最新四年级三位数乘两位数竖式计算100题——暑假11卷
班级_____
1、118 x 26 = 5、421 x 63 = 9、473 x 26 = 13、565 x 47 = 17、189 x 11 = 21、249 x 63 = 25、645 x 55 = 29、211 x 85 =
姓名_____
得分_____
2、304 x 45 = 3、458 x 70 = 4、236 x 64 =
6、896 x 39 = 7、887 x 18 = 8、500 x 96 =
10、565 x 68 = 11、828 x 63 = 12、152 x 67 =
14、225 x 21 = 15、419 x 31 = 16、326 x 15 =
18、146 x 18 = 19、601 x 66 = 20、448 x 70 =
22、142 x 68 = 23、522 x 58 = 24、847 x 94 =
26、514 x 41 = 27、508 x 78 = 28、864 x 17 =
30、114 x 96 = 31、425 x 42 = 32、947 x 24 =
33、626 x 86 =
37、441 x 30 =
41、115 x 35 =
45、740 x 87 =
49、293 x 43 =
53、773 x 34 =
57、545 x 98 =
61、139 x 98 =
65、193 x 58 =
34、297 x 59 = 38、234 x 35 = 42、717 x 26 = 46、414 x 84 = 50、659 x 64 = 54、658 x 47 = 58、927 x 80 = 62、777 x 14 = 66、924 x 79 = 35、921 x 66 = 39、998 x 25 = 43、954 x 21 = 47、646 x 36 = 51、869 x 98 = 55、843 x 85 = 59、143 x 15 = 63、475 x 52 = 67、607 x 59 = 36、344 x 17 =
40、918 x 36 =
44、831 x 91 =
48、318 x 47 =
52、564 x 30 =
56、208 x 59 =
60、940 x 30 =
64、809 x 12 =
68、872 x 37 =
69、801 x 73 =
73、405 x 50 =
77、716 x 90 =
81、861 x 45 =
85、428 x 62 =
89、627 x 81 =
93、572 x 41 =
97、825 x 85 =
70、275 x 35 = 74、284 x 36 = 78、978 x 41 = 82、942 x 44 = 86、869 x 43 = 90、737 x 89 = 94、351 x 37 = 98、816 x 95 = 71、672 x 43 = 75、474 x 64 = 79、261 x 76 = 83、724 x 84 = 87、930 x 60 = 91、101 x 79 = 95、655 x 90 = 99、470 x 26 = 72、504 x 17 =
76、191 x 82 =
80、833 x 22 =
84、612 x 31 =
88、131 x 66 =
92、565 x 39 =
96、635 x 11 =
100、612 x 73 =
最新四年级三位数乘两位数竖式计算100题——暑假11卷答案
1、101 x 79 = 7979 4、118 x 26 = 3068 7、142 x 68 = 9656 10、152 x 67 = 10184
13、193 x 58 = 11194
16、225 x 21 = 4725 19、249 x 63 = 15687
22、284 x 36 = 10224
25、304 x 45 = 13680
28、344 x 17 = 5848 2、114 x 96 = 10944 3、115 x 35 = 4025
5、131 x 66 = 8646 6、139 x 98 = 13622
8、143 x 15 = 2145 9、146 x 18 = 2628
11、189 x 11 = 2079 12、191 x 82 = 15662
14、208 x 59 = 12272 15、211 x 85 = 17935
17、234 x 35 = 8190 18、236 x 64 = 15104 20、261 x 76 = 19836 21、275 x 35 = 9625
23、293 x 43 = 12599 24、297 x 59 = 17523
26、318 x 47 = 14946 27、326 x 15 = 4890
29、351 x 37 = 12987 30、405 x 50 = 20250
31、414 x 84 = 34776
34、425 x 42 = 17850
37、448 x 70 = 31360
40、473 x 26 = 12298
43、500 x 96 = 48000
46、514 x 41 = 21074
49、564 x 30 = 16920
52、565 x 68 = 38420
55、607 x 59 = 35813
32、419 x 31 = 12989 35、428 x 62 = 26536 38、458 x 70 = 32060 41、474 x 64 = 30336 44、504 x 17 = 8568 47、522 x 58 = 30276 50、565 x 39 = 22035 53、572 x 41 = 23452 56、612 x 31 = 18972 33、421 x 63 = 26523
36、441 x 30 = 13230
39、470 x 26 = 12220
42、475 x 52 = 24700
45、508 x 78 = 39624
48、545 x 98 = 53410
51、565 x 47 = 26555
54、601 x 66 = 39666
57、612 x 73 = 44676
58、626 x 86 = 53836
61、645 x 55 = 35475
64、658 x 47 = 30926
67、716 x 90 = 64440
70、737 x 89 = 65593
73、777 x 14 = 10878
76、816 x 95 = 77520
79、831 x 91 = 75621
82、847 x 94 = 79618
59、627 x 81 = 50787 62、646 x 36 = 23256 65、659 x 64 = 42176 68、717 x 26 = 18642 71、740 x 87 = 64380 74、801 x 73 = 58473 77、825 x 85 = 70125 80、833 x 22 = 18326 83、861 x 45 = 38745 60、635 x 11 = 6985
63、655 x 90 = 58950
66、672 x 43 = 28896
69、724 x 84 = 60816
72、773 x 34 = 26282
75、809 x 12 = 9708
78、828 x 63 = 52164
81、843 x 85 = 71655
84、864 x 17 = 14688
85、869 x 43 = 37367
88、887 x 18 = 15966
91、921 x 66 = 60786
94、930 x 60 = 55800
97、947 x 24 = 22728
100、998 x 25 = 24950
86、869 x 98 = 85162 89、896 x 39 = 34944 92、924 x 79 = 72996 95、940 x 30 = 28200 98、954 x 21 = 20034 87、872 x 37 = 32264
90、918 x 36 = 33048
93、927 x 80 = 74160
96、942 x 44 = 41448
99、978 x 41 = 40098
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容