河北专接本2017各专业招收学校名单
专业名称 | 学校 | 17年计划人数 |
工程管理 | 河北工程大学 | 60 |
河北地质大学 | 60 | |
河北工业大学 | 70 | |
河北建筑工程学院 | 80 | |
石家庄铁道大学 | 40 | |
河北科技师范学院 | 35 | |
华北理工大学 | 10 | |
河北工程技术学院 | 10 | |
河北科技学院 | 30 | |
合计 | 395 | |
会计学 | 河北工程大学 | 60 |
河北农业大学 | 70 | |
邢台学院 | 100 | |
石家庄铁道大学 | 50 | |
北华航天工业学院 | 35 | |
河北经贸大学 | 90 | |
河北科技学院 | 30 | |
燕京理工学院 | 50 | |
合计 | 485 | |
电气工程及其自动化 | 河北工程大学 | 35 |
华北理工大学 | 10 | |
河北科技大学 | 40 | |
河北建筑工程学院 | 30 | |
廊坊师范学院 | 30 | |
邯郸学院 | 40 | |
沧州师范学院 | 50 | |
石家庄铁道大学 | 30 | |
河北科技学院 | 10 | |
合计 | 275 | |
机械设计制造及其自动化 | 河北工程大学 | 35 |
华北理工大学 | 60 | |
河北科技大学 | 40 | |
河北建筑工程学院 | 30 | |
河北农业大学 | 40 | |
邯郸学院 | 60 | |
石家庄铁道大学 | 40 | |
北华航天工业学院 | 35 | |
河北科技学院 | 20 | |
合计 | 360 | |
河北农业大学 | 35 | |
河北北方学院 | 10 | |
河北科技师范学院 | 20 | |
合计 | 65 | |
园林 | 河北工程大学 | 30 |
衡水学院 | 45 | |
合计 | 75 | |
法学 | 河北工程大学 | 30 |
华北理工大学 | 30 | |
河北科技大学 | 40 | |
河北农业大学 | 35 | |
唐山师范学院 | 80 | |
石家庄学院 | 50 | |
廊坊师范学院 | 40 | |
河北地质大学 | 60 | |
邢台学院 | 40 | |
河北科技师范学院 | 60 | |
河北经贸大学 | 90 | |
燕京理工学院 | 10 | |
合计 | 565 | |
护理学 | 河北工程大学 | 60 |
河北医科大学 | 90 | |
河北北方学院 | 90 | |
承德医学院 | 100 | |
河北外国语学院 | 10 | |
河北中医学院 | 50 | |
张家口学院 | 30 | |
合计 | 430 | |
临床医学 | 河北工程大学 | 60 |
河北医科大学 | 80 | |
河北北方学院 | 90 | |
承德医学院 | 140 | |
合计 | 370 | |
医学检验技术 | 河北工程大学 | 40 |
河北医科大学 | 30 | |
河北北方学院 | 150 | |
合计 | 220 | |
国际经济与贸易 | 河北地质大学 | 50 |
廊坊师范学院 | 20 | |
华北理工大学 | 10 | |
河北工程技术学院 | 5 | |
衡水学院 | 30 | |
邢台学院 | 30 | |
河北金融学院 | 40 | |
合计 | 185 | |
电子商务 | 河北地质大学 | 25 |
沧州师范学院 | 15 | |
河北工程技术学院 | 5 | |
合计 | 45 |
人力资源管理 | 河北北方学院 | 15 |
保定学院 | 40 | |
河北地质大学 | 60 | |
河北民族师范学院 | 30 | |
衡水学院 | 50 | |
合计 | 195 | |
计算机科学与技术 | 河北地质大学 | 25 |
河北工业大学 | 50 | |
华北理工大学 | 60 | |
河北科技大学 | 35 | |
河北建筑工程学院 | 10 | |
河北农业大学 | 35 | |
河北北方学院 | 15 | |
河北民族师范学院 | 30 | |
唐山师范学院 | 50 | |
廊坊师范学院 | 30 | |
衡水学院 | 35 | |
石家庄学院 | 25 | |
邯郸学院 | 30 | |
邢台学院 | 30 | |
沧州师范学院 | 30 | |
河北科技学院 | 5 | |
河北科技师范学院 | 30 | |
河北经贸大学 | 90 | |
河北传媒学院 | 25 | |
燕京理工学院 | 10 | |
合计 | 655 | |
电子信息工程 | 河北工业大学 | 60 |
河北科技大学 | 35 | |
河北北方学院 | 20 | |
衡水学院 | 60 | |
北华航天工业学院 | 30 | |
合计 | 205 | |
软件工程 | 河北工业大学 | 60 |
河北外国语学院 | 5 | |
保定学院 | 30 | |
合计 | 95 | |
英语 | 河北工业大学 | 30 |
华北理工大学 | 5 | |
河北科技大学 | 20 | |
河北农业大学 | 35 | |
河北北方学院 | 15 | |
保定学院 | 50 | |
河北民族师范学院 | 60 | |
唐山师范学院 | 100 | |
廊坊师范学院 | 30 | |
衡水学院 | 80 | |
石家庄学院 | 60 | |
邢台学院 | 30 | |
沧州师范学院 | 60 | |
河北科技师范学院 | 60 | |
河北经贸大学 | 70 | |
河北传媒学院 | 30 | |
河北外国语学院 | 10 | |
燕京理工学院 | 10 | |
张家口学院 | 15 | |
合计 | 770 | |
工商管理 | 华北理工大学 | 60 |
河北科技大学 | 35 | |
邢台学院 | 50 | |
合计 | 145 | |
材料成型及控制工程 | 华北理工大学 | 10 |
北华航天工业学院 | 10 | |
合计 | 20 | |
土木工程 | 华北理工大学 | 60 |
河北科技大学 | 35 | |
河北建筑工程学院 | 80 | |
河北农业大学 | 40 | |
石家庄铁道大学 | 60 | |
北华航天工业学院 | 30 | |
河北工程技术学院 | 5 | |
河北科技学院 | 10 | |
合计 | 320 | |
应用化学 | 河北科技大学 | 30 |
合计 | 30 | |
市场营销 | 河北科技大学 | 35 |
河北农业大学 | 35 | |
河北北方学院 | 30 | |
廊坊师范学院 | 30 | |
邢台学院 | 50 | |
北华航天工业学院 | 30 | |
沧州师范学院 | 35 | |
河北金融学院 | 50 | |
合计 | 305 | |
通信工程 | 河北科技大学 | 35 |
沧州师范学院 | 10 | |
河北工程技术学院 | 10 | |
合计 | 55 | |
动画 | 石家庄学院 | 25 |
河北传媒学院 | 35 | |
河北美术学院 | 15 | |
合计 | 75 | |
公共艺术 | 河北科技大学 | 20 |
合计 | 20 |
视觉传达设计 | 河北民族师范学院 | 30 |
唐山师范学院 | 15 | |
河北美术学院 | 10 | |
衡水学院 | 30 | |
邢台学院 | 5 | |
河北传媒学院 | 30 | |
合计 | 120 | |
工程造价 | 河北建筑工程学院 | 35 |
河北地质大学 | 50 | |
河北工程技术学院 | 5 | |
河北外国语学院 | 5 | |
合计 | 95 | |
动物医学 | 河北农业大学 | 25 |
河北北方学院 | 20 | |
合计 | 45 | |
药学 | 河北医科大学 | 40 |
河北北方学院 | 50 | |
华北理工大学 | 15 | |
合计 | 105 | |
医学影像技术 | 河北医科大学 | 30 |
河北中医学院 | 30 | |
合计 | 60 | |
汉语言文学 | 河北北方学院 | 20 |
保定学院 | 40 | |
河北民族师范学院 | 70 | |
唐山师范学院 | 45 | |
廊坊师范学院 | 40 | |
河北经贸大学 | 90 | |
衡水学院 | 80 | |
石家庄学院 | 40 | |
邯郸学院 | 90 | |
邢台学院 | 20 | |
沧州师范学院 | 70 | |
河北科技师范学院 | 50 | |
河北传媒学院 | 20 | |
张家口学院 | 20 | |
合计 | 695 | |
汉语言文学(非师范类) | 唐山师范学院 | 40 |
历史学 | 河北北方学院 | 30 |
保定学院 | 40 | |
河北民族师范学院 | 30 | |
唐山师范学院 | 20 | |
邯郸学院 | 40 | |
邢台学院 | 20 | |
张家口学院 | 10 | |
沧州师范学院 | 20 | |
合计 | 210 |
工程造价 | 河北建筑工程学院 | 35 |
河北地质大学 | 50 | |
河北工程技术学院 | 5 | |
河北外国语学院 | 5 | |
合计 | 95 | |
动物医学 | 河北农业大学 | 25 |
河北北方学院 | 20 | |
合计 | 45 | |
药学 | 河北医科大学 | 40 |
河北北方学院 | 50 | |
华北理工大学 | 15 | |
合计 | 105 | |
医学影像技术 | 河北医科大学 | 30 |
河北中医学院 | 30 | |
合计 | 60 | |
汉语言文学 | 河北北方学院 | 20 |
保定学院 | 40 | |
河北民族师范学院 | 70 | |
唐山师范学院 | 45 | |
廊坊师范学院 | 40 | |
河北经贸大学 | 90 | |
衡水学院 | 80 | |
石家庄学院 | 40 | |
邯郸学院 | 90 | |
邢台学院 | 20 | |
沧州师范学院 | 70 | |
河北科技师范学院 | 50 | |
河北传媒学院 | 20 | |
张家口学院 | 20 | |
汉语言文学(非师范类) | 唐山师范学院 | 40 |
合计 | 735 | |
历史学 | 河北北方学院 | 30 |
保定学院 | 40 | |
河北民族师范学院 | 30 | |
唐山师范学院 | 20 | |
邯郸学院 | 40 | |
邢台学院 | 20 | |
张家口学院 | 10 | |
沧州师范学院 | 20 | |
合计 | 210 | |
学前教育 | 河北北方学院 | 40 |
保定学院 | 40 | |
河北民族师范学院 | 50 | |
唐山师范学院 | 175 | |
廊坊师范学院 | 40 | |
衡水学院 | 70 | |
石家庄学院 | 40 | |
邯郸学院 | 100 | |
邢台学院 | 40 | |
沧州师范学院 | 60 | |
河北外国语学院 | 10 | |
张家口学院 | 20 | |
合计 | 685 | |
应用心理学(文史) | 河北北方学院 | 30 |
承德医学院 | 30 | |
唐山师范学院 | 40 | |
石家庄学院 | 30 | |
沧州师范学院 | 10 | |
合计 | 140 | |
应用心理学(医学) | 承德医学院 | 5 |
生物信息学(医学) | 承德医学院 | 5 |
地理科学 | 保定学院 | 10 |
河北民族师范学院 | 10 | |
石家庄学院 | 5 | |
张家口学院 | 10 | |
合计 | 35 | |
物联网工程 | 保定学院 | 5 |
河北科技学院 | 5 | |
合计 | 10 | |
体育教育 | 保定学院 | 30 |
河北民族师范学院 | 35 | |
廊坊师范学院 | 20 | |
衡水学院 | 15 | |
石家庄学院 | 10 | |
邢台学院 | 20 | |
沧州师范学院 | 20 | |
河北科技师范学院 | 10 | |
河北体育学院 | 100 | |
张家口学院 | 10 | |
合计 | 270 | |
人文教育 | 保定学院 | 40 |
石家庄学院 | 30 | |
合计 | 70 | |
思想政治教育 | 保定学院 | 50 |
河北民族师范学院 | 50 | |
唐山师范学院 | 50 | |
廊坊师范学院 | 30 | |
衡水学院 | 30 | |
河北北方学院 | 20 | |
石家庄学院 | 30 | |
邢台学院 | 30 | |
沧州师范学院 | 30 | |
合计 | 320 |
书法学 | 河北美术学院 | 60 |
合计 | 60 | |
舞蹈学 | 保定学院 | 10 |
邢台学院 | 5 | |
合计 | 15 | |
音乐学 | 保定学院 | 20 |
河北民族师范学院 | 30 | |
唐山师范学院 | 30 | |
廊坊师范学院 | 30 | |
衡水学院 | 30 | |
石家庄学院 | 20 | |
邯郸学院 | 30 | |
张家口学院 | 10 | |
邢台学院 | 20 | |
沧州师范学院 | 30 | |
河北科技师范学院 | 30 | |
合计 | 280 | |
旅游管理 | 唐山师范学院 | 20 |
石家庄学院 | 10 | |
合计 | 30 | |
化学 | 邢台学院 | 15 |
沧州师范学院 | 20 | |
合计 | 35 | |
生物科学 | 河北民族师范学院 | 10 |
邢台学院 | 10 | |
保定学院 | 5 | |
沧州师范学院 | 5 | |
合计 | 30 | |
数学与应用数学 | 河北民族师范学院 | 30 |
唐山师范学院 | 30 | |
石家庄学院 | 5 | |
衡水学院 | 15 | |
邢台学院 | 20 | |
张家口学院 | 5 | |
邯郸学院 | 15 | |
沧州师范学院 | 20 | |
合计 | 140 | |
小学教育 | 河北民族师范学院 | 60 |
石家庄学院 | 60 | |
邢台学院 | 85 | |
沧州师范学院 | 30 | |
张家口学院 | 20 | |
合计 | 255 | |
新闻学 | 廊坊师范学院 | 30 |
合计 | 30 | |
播音与主持艺术 | 河北民族师范学院 | 20 |
衡水学院 | 20 | |
邯郸学院 | 20 | |
河北传媒学院 | 60 | |
合计 | 120 | |
环境设计 | 河北民族师范学院 | 30 |
河北科技大学 | 20 | |
唐山师范学院 | 15 | |
河北美术学院 | 10 | |
廊坊师范学院 | 30 | |
衡水学院 | 20 | |
河北科技学院 | 5 | |
邢台学院 | 20 | |
河北传媒学院 | 30 | |
燕京理工学院 | 10 | |
合计 | 190 | |
美术学 | 河北民族师范学院 | 40 |
唐山师范学院 | 90 | |
廊坊师范学院 | 20 | |
邯郸学院 | 50 | |
邢台学院 | 30 | |
沧州师范学院 | 80 | |
河北美术学院 | 40 | |
合计 | 350 | |
物流管理 | 唐山师范学院 | 30 |
河北金融学院 | 40 | |
燕京理工学院 | 5 | |
河北科技学院 | 10 | |
合计 | 85 | |
广播电视学 | 唐山师范学院 | 40 |
石家庄学院 | 10 | |
衡水学院 | 40 | |
河北传媒学院 | 30 | |
合计 | 120 | |
财务管理 | 廊坊师范学院 | 35 |
邢台学院 | 30 | |
沧州师范学院 | 60 | |
河北金融学院 | 50 | |
河北科技学院 | 40 | |
河北工程技术学院 | 60 | |
河北外国语学院 | 10 | |
张家口学院 | 10 | |
合计 | 295 | |
艺术设计 | 河北美术学院 | 20 |
合计 | 20 | |
社会体育指导与管理 | 衡水学院 | 20 |
石家庄学院 | 15 | |
合计 | 35 |
秘书学 | 石家庄学院 | 20 |
河北北方学院 | 15 | |
邢台学院 | 20 | |
合计 | 55 | |
社会工作 | 石家庄学院 | 5 |
邢台学院 | 10 | |
合计 | 15 | |
自动化 | 邢台学院 | 5 |
北华航天工业学院 | 30 | |
合计 | 35 | |
表演 | 邢台学院 | 5 |
河北传媒学院 | 15 | |
合计 | 20 | |
商务英语 | 河北经贸大学 | 70 |
河北外国语学院 | 5 | |
合计 | 75 | |
酒店管理 | 河北北方学院 | 20 |
沧州师范学院 | 5 | |
合计 | 25 | |
广播电视编导 | 河北传媒学院 | 30 |
河北美术学院 | 10 | |
合计 | 40 | |
数字媒体艺术 | 河北传媒学院 | 10 |
合计 | 10 | |
针灸推拿学 | 河北北方学院 | 20 |
河北中医学院 | 50 | |
合计 | 70 | |
广告学 | 石家庄学院 | 5 |
河北传媒学院 | 10 | |
合计 | 15 | |
影视摄影与制作 | 河北传媒学院 | 10 |
河北美术学院 | 5 | |
合计 | 15 | |
投资学 | 河北科技学院 | 15 |
河北金融学院 | 50 | |
合计 | 65 | |
生物技术 | 河北科技大学 | 30 |
合计 | 30 | |
制药工程 | 燕京理工学院 | 5 |
河北农业大学 | 30 | |
合计 | 35 | |
人文地理与城乡规划 | 石家庄学院 | 10 |
邢台学院 | 10 | |
合计 | 20 | |
水利水电工程 | 河北工程大学 | 10 |
行政管理 | 河北地质大学 | 90 |
测绘工程 | 华北理工大学 | 5 |
能源与动力工程 | 华北理工大学 | 5 |
无机非金属材料工程 | 华北理工大学 | 5 |
冶金工程 | 华北理工大学 | 5 |
化学工程与工艺 | 河北科技大学 | 35 |
制药工程(化工制药方向) | 河北科技大学 | 35 |
审计学 | 河北外国语学院 | 5 |
水产养殖学 | 河北农业大学 | 20 |
园艺 | 河北北方学院 | 20 |
心理学 | 廊坊师范学院 | 25 |
物流工程 | 石家庄学院 | 25 |
信息与计算科学 | 石家庄学院 | 5 |
文化产业管理 | 石家庄学院 | 5 |
汉语国际教育 | 邯郸学院 | 30 |
运动康复 | 河北科技师范学院 | 10 |
保险学 | 河北金融学院 | 40 |
中医学 | 河北中医学院 | 50 |
录音艺术 | 河北传媒学院 | 10 |
摄影 | 河北传媒学院 | 30 |
舞蹈编导 | 河北传媒学院 | 15 |
音乐表演 | 河北传媒学院 | 20 |
雕塑 | 河北美术学院 | 10 |
绘画 | 河北美术学院 | 10 |
阿拉伯语 | 河北外国语学院 | 5 |
朝鲜语 | 河北外国语学院 | 15 |
德语 | 河北外国语学院 | 10 |
俄语 | 河北外国语学院 | 10 |
法语 | 河北外国语学院 | 35 |
葡萄牙语 | 河北外国语学院 | 10 |
日语 | 河北外国语学院 | 30 |
西班牙语 | 河北外国语学院 | 40 |
意大利语 | 河北外国语学院 | 10 |
艺术教育 | 河北外国语学院 | 5 |
护理学(应用型实验班) | 河北医科大学 | 30 |
机械工程 | 燕京理工学院 | 10 |
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.