注:中国校友会连续25年做中国大学排名,主要评价指标有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等,在大学排名领域还比较权威。
山东中医药大学历年排名情况
年度 |
全国排名 |
省内排名 |
总分 |
2017 | 321 | 19 | 60.71 |
2016 | 297 | 14 | 61.11 |
2015 | 266 | 12 | 61.22 |
2014 | 264 | 14 | 61.74 |
2013 | 242 | 12 | 60.45 |
山东中医药大学在山东省排名情况
山东省大学排名 |
学校名称 |
学校类型 |
1 | 山东大学 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 综合 |
3 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
4 | 山东师范大学 | 师范 |
5 | 青岛大学 | 综合 |
6 | 山东农业大学 | 农林 |
7 | 山东科技大学 | 综合 |
8 | 济南大学 | 综合 |
9 | 青岛科技大学 | 理工 |
10 | 山东理工大学 | 理工 |
11 | 曲阜师范大学 | 师范 |
12 | 山东财经大学 | 财经 |
13 | 烟台大学 | 综合 |
14 | 青岛理工大学 | 理工 |
15 | 鲁东大学 | 综合 |
16 | 聊城大学 | 综合 |
17 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
18 | 山东建筑大学 | 理工 |
19 | 医药 | |
20 | 青岛农业大学 | 农林 |
21 | 临沂大学 | 综合 |
22 | 山东工商学院 | 理工 |
23 | 泰山医学院 | 医药 |
24 | 山东交通学院 | 理工 |
25 | 潍坊医学院 | 医药 |
26 | 滨州学院 | 综合 |
27 | 济宁医学院 | 医药 |
28 | 滨州医学院 | 医药 |
29 | 德州学院 | 综合 |
30 | 泰山学院 | 综合 |
31 | 潍坊学院 | 综合 |
32 | 山东青年政治学院 | 综合 |
33 | 山东政法学院 | 政法 |
34 | 枣庄学院 | 综合 |
35 | 菏泽学院 | 综合 |
36 | 齐鲁师范学院 | 师范 |
37 | 山东女子学院 | 综合 |
38 | 济宁学院 | 综合 |
39 | 山东管理学院 | 财经 |
40 | 山东农业工程学院 | 农林 |
山东中医药大学创建于1958年,1978年被确定为全国重点建设的中医院校,1981年成为山东省重点高校,1996年经原国家教委批准更名为山东中医药大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、山东省首批五所应用基础型人才培养特色名校之一。
2007年学校由济南市历下区主体迁入扁鹊故里——长清,截至2014年5月,总占地1829亩,建筑面积54.5万平方米,仪器设备总值17087.6万元,馆藏纸质图书110万册、电子图书47万册。学校有3所直属附属医院、11所非直属附属医院、22所教学医院、50余处临床教学基地和10家山东省研究生联合培养基地。
截至2014年5月,学校有13个二级学院,下设21个本科专业,涉及医、理、文、工、管等学科门类;有3个博士后科研流动站、3个博士学位授权一级学科、8个硕士学位授权一级学科。学校有全日制在校生近21000人,其中本专科生18100余人,研究生近2600人。