学校名称 | 2023年招生区域(人数) | 备注 | ||
班级 | 市区 | 县(市) | ||
福州一中 | 15 | 650 | 0 | |
福州一中 “植基 | 100 | 0 | 自主招生。 | |
福建师范大学 附属中学 | 11 | 531 | 0 | |
福建师范大学 附属中学 “润德”实验班 | 2 | 94 | 0 | 自主招生。 |
福建师范大学 附属中学 航空班 | 1 | 25 | 0 | |
福建师范大学 附属中学 中美班 | 3 | 120 | 0 | |
福州二中 | 12 | 616 | 0 | |
福州三中 (西湖校区) | 11 | 562 | 0 | |
福州三中 (西湖校区) “钱学森班” | 2 | 88 | 0 | 自主招生。 |
福州三中 中加班 (西湖校区)
| 2 | 90 | 0 | |
福州三中
| 12 | 550 | 0 | ; (2。 |
“筑梦计划” 实验班 | 50 | 0 | 自主招生。 | |
福州四中 | 10 | 500 | 0 | 人。 |
福州四中 美术班 | 2 | 90 | 0 | |
福州四中 “鸿志班” | 1 | 50 | 0 | 自主招生。 |
福州格致中学 | 12 | 600 | 0 | 。 |
“格致星” 科技创新实验班 | 1 | 30 | 0 | 自主招生。 |
| 1 | 30 | 0 | 音乐特色班30人。 |
福州格致中学鼓山校区 | 8 | 400 | 0 | |
福州八中
| 11 | 580 | 0 | 3。 |
福州八中 “博雅计划” | 1 | 50 | 0 | |
福州八中 中澳班 | 2 | 90 | 0 | 按一级达标校学科等级要求。 |
福州八中 中美班 | 1 | 45 | 0 | 。 |
福州外国语 学校 | 6 | 315 | 0 | |
福州外国语学校 “博学班” (外语特色实验班) | 1 | 35 | 0 | 自主招生。 |
福州外国语学校 日德法西俄语班 | 5 | 225 | 0 | (1)仅招收本校应届日语、德语、法语、西班牙语、俄语初三毕业生。日语10025人,法语25人,俄语25人; (2)中考外语科参加报考相应语种的考试,计入中考投档分,按二级达标校学科等级要求。 |
福州十一中 | 12 | 612 | 0 | |
福州十八中 | 10 | 520 | 0 | ,,; 3级入学的学生高一在象园校区就读,后两年(高二、高三)回西门校区就读。 |
福州高级中学 | 12 | 602 | 0 | (1) (2)可为部分学生提供住宿。 |
福州高级中学 “志远实验班” | 1 | 40 | 0 | 自主招生。 |
福州教育学院 附属中学 | 8 | 410 | 0 | 。 |
福州教育学院 第二附属中学 | 8 | 400 | 0 | 有住宿条件。 |
福州教育学院 第二附属中学 体育特色班 | 1 | 30 | 0 | 30人,其中15人,男10 |
闽江学院附中 | 8 | 400 | 0 | |
闽江学院附中 美术特色班 | 1 | 40 | 0 | |
福州屏东中学 | 9 | 457 | 0 | |
福州屏东中学 音乐特色班 | 1 | 50 | 0 | 。 |
福州华侨中学 | 8 | 416 | 0 | |
福州华侨中学 侨港澳台生班 | 1 | 40 | 10 | |
福州华侨中学 美术特色班 | 1 | 40 | 0 | |
福州铜盘中学 | 8 | 409 | 0 | |
福州金山中学 | 9 | 458 | 0 | |
福州金山中学 艺术特色班 | 1 | 35 | 0 | 艺术特色班35人,其中管弦16人,键盘3人,打击乐3人,声乐8人,舞蹈5人。 |
清华附中 福州学校 | 8 | 360 | 0 | (1 (2)有住宿条件。 |
清华附中 福州学校 体艺特色班 | 2 | 66 | 0 | |
福州延安中学 | 6 | 311 | 0 | 。 |
福州十五中 | 6 | 310 | 0 | 。 |
福州十五中 美术特色班 | 1 | 50 | 0 | |
福州四十中 | 9 | 450 | 0 | |
福州四十中 体艺特色班 | 1 | 40 | 0 | |
福州城门中学 | 5 | 248 | 0 | 含足球特长生8。 |
福州城门中学 日语班 | 3 | 144 | 0 | 零起点教学。 |
福州城门中学 美术特色班 | 1 | 30 | 0 | |
福州七中 | 7 | 357 | 0 | |
福州七中 体育特色班 | 1 | 49 | 0 | |
福州十中 | 7 | 350 | 0 | |
福州十中 美术特色班 | 1 | 45 | 0 | |
福州鼓山中学 | 6 | 310 | 0 | 。 |
福建师范大学第二附属中学 | 10 | 506 | 0 | |
福州亭江中学 | 8 | 400 | 0 | 有住宿条件。 |
福州琅岐中学 | 8 | 390 | 0 | 65人。 |
| 1 | 48 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐一中 (吴航校区) | 12 | 600 | 0 | |
长乐一中 (吴航校区) 培青班 | 1 | 45 | 0 | 自主招生。 |
长乐一中 (首占校区) | 7 | 353 | 0 | |
长乐一中 (首占校区) 艺术特色班 | 1 | 20 | 0 | 。 |
长乐华侨中学 | 14 | 708 | 0 | 。 |
长乐高级中学 | 10 | 500 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐二中 | 11 | 550 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐二中 美术特色班 | 1 | 30 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐三中 | 7 | 315 | 0 | 有住宿条件。 |
长乐五中 | 8 | 360 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐六中 | 10 | 450 | 0 | 可为部分学生提供住宿。 |
长乐七中 | 10 | 500 | 0 | 有住宿条件。 |
福建师大附属 福清德旺中学 | 6 | 50 | 250 | (1) (2)有住宿条件。 |
福建师范大学附属福清德旺中学 “德旺助学圆梦计划” | 1 | 45 | 自主招生。 | |
罗源二中 | 8 | 45 | 339 | (1)有住宿条件; (2)学科等级按一般普高要求录取。 |
福州文博中学 | 10 | 450 | 0 | (1)有住宿条件; (2)按三级达标校等级要求。 |
福州黎明中学 | 9 | 405 | 0 | |
福州左海学校 | 11 | 495 | 0 | 可申请住宿。 |
美术特色班 | 3 | 135 | 0 | 可申请住宿。 |
福州左海学校 日语班 | 2 | 90 | 0 | 可申请住宿。 |
福州超德中学 | 12 | 540 | 0 | 有住宿条件。 |
福州超德中学 体育特色班 | 1 | 45 | 0 | 有住宿条件。 |
特色班 | 2 | 90 | 0 | 有住宿条件。 |
日语班 | 2 | 90 | 0 | |
福州华威 高级中学 | 10 | 450 | 0 | 有住宿条件。 |
福州华威 高级中学 音乐特色班 | 1 | 40 | 0 | 有住宿条件。 |
福州华威 高级中学 美术特色班 | 1 | 40 | 0 | 有住宿条件。 |
闽江涵雅艺术 实验高中 | 5 | 225 | 0 | 有住宿条件,主要为远路学生提供。 |
闽江涵雅艺术 实验高中 美术特色班 | 3 | 135 | 0 | 有住宿条件,主要为远路学生提供。 |
福州日升中学 | 4 | 180 | 0 | |
| 2 | 90 | 0 | |
福州中加学校 | 10 | 450 | 0 | 有住宿条件。 |
福州中加学校 体艺特色班 | 2 | 70 | 0 | 音乐25,体育45。 |
恒一高级中学 | 8 | 360 | 0 | |
福州阳光 实验学校 | 3 | 135 | 0 | 有住宿条件。 |
福州阳光 实验学校 美术特色班 | 3 | 110 | 0 | 有住宿条件。 |
福州阳光 实验学校 双语班 | 1 | 45 | 0 | 有住宿条件。 |
福州阳光 实验学校 鸿志班 | 1 | 45 | 0 | (1)有住宿条件; (2) |
福州阳光 实验学校 音乐特色班 | 1 | 20 | 0 | 有住宿条件。 |
福州阳光 实验学校 舞蹈特色班 | 1 | 20 | 0 | 有住宿条件。 |
福州青鸟北附 高级中学 | 6 | 270 | 0 | |
至一华伦 高级中学 | 6 | 270 | 0 | C级(含C)以上;最低控制线为市区普高第二投档线下30分; 有住宿条件。 |
福州市赛德文 高级中学 | 10 | 300 | 0 | |
福州市星纪园 高级中学 | 8 | 360 | 0 | |
福外高级中学 | 8 | 360 | 0 | |
福清西山学校 | 20 | 90 | 810 | |
福州市书生 实验学校 | 13 | 90 | 495 | 有住宿条件。 |
福州市书生 实验学校 体育特色班 | 1 | 3 | 42 | (1) (2)有住宿条件。 |
福州市书生 实验学校 美术特色班 | 1 | 2 | 43 | (1) (2)有住宿条件。 |
福清京师 高级中学 | 9 | 8 | 397 | 有住宿条件。 |
福州金桥学校 | 8 | 180 | 180 | 有住宿条件。 |
福州金桥学校 体艺特色班 | 6 | 90 | 125 | |
福州市拔萃 高级中学 | 6 | 90 | 180 | |
福州树德学校 | 8 | 45 | 315 | 有住宿条件。 |
福州三状元 高级中学 | 4 | 90 | 90 | 有住宿条件。 |
福州三状元 高级中学 俄语班 | 1 | 35 | 10 | 零起点。 |
福州三状元 高级中学 体育特色班 | 1 | 8 | 2 | (1)体育10人; (2)有住宿条件。 |
福州三状元 高级中学 美术特色班 | 1 | 12 | 8 | (1)美术20人; (2)有住宿条件。 |
说明:
1.原则上一级、二级达标校每班50人,三级达标校每班48人,一般普高、民办普高每班45人。
2.体育、艺术特长生、特色班招生人数和具体招考程序详见《福州市教育局关于福州市2023年普通高中体育艺术特长生、特色班招生工作的通知》。
3.收费标准按物价部门规定执行。
排名 | 学校名称 |
1 | 福建省福州第一中学 |
2 | 福建师大二附中 |
3 | 福州高级中学 |
4 | 平潭县第一中学 |
5 | 福建省福州第三中学 |
6 | 福州四中 |
7 | 福州三中金山校区 |
8 | 福清市虞阳中学 |
9 | 福州格致中学鼓山校区 |
10 | 福州第十中学 |
11 | 福清市第一中学 |
12 | 福州市华侨中学 |
13 | 福建省连江县第五中学 |
14 | 福建省福州第八中学 |
15 | 福清元载中学 |
16 | 福建师大附中 |
17 | 闽清县第一中学 |
18 | 福州铜盘中学 |
19 | 福建省福州市屏东中学 |
20 | 福州外国语学校 |
福州四中
办学规模
学校(本部)占地面积近29911平方米,建筑面积近17235平方米。现有39个教学班,学生数近2000人。
师资力量
现有教职工163人,其中在职特级教师4人,省市学科带头人和骨干教师及福州市学科教研工作室名师33人,高级教师79人;福建教育学院兼职教授、福建师大兼职副教授13人。福州四中教职工总数172人,其中硕士(研究生)40人;中学高级教师72人,其中中学特级教师3人;省学科带头人7人;中学一级教师48人,中学高级教师占专任教师比率77%。
学校有2人次被授予“全国优秀教师”和“全国模范教师”称号,4人次被授予“省优秀中小学校长”、“省优秀教师”和“省师德标兵”称号,5人次获“市十大杰出女工、十佳校长、市十佳教师和市十佳班主任”称号,其它荣获省市级各类先进100多人。
福清市虞阳中学
虞阳中学坐落于福清市渔溪镇,创办于1946年,至今已60年了。是福清市第一所侨办中学。(原名福清县私立虞阳初级中学、福清第三初级中学、福清第四中学、福清渔溪中学)校园占地面积82888平方米,建筑面积27798平方米,其中华侨捐建的占25018平方米。六十年前,我们的先贤首任校长郑伯聪先生以一颗为家乡培育英才之心创建了母校。
福州第十中学
福州第十中学是一所具有八十多年办学历史的完全中学,坐落于晋安区东门岳峰。前身是1947年创办的私立国粹中学和1937年创办的私立榕西中学,1952年改为公办,校史醇厚,人文环境良好。学校现有在64个教学班,在校生3000多人,教职工236人。
学校占地面积50多亩,建筑面积23997平方米,绿化面积5305平方米。
目前校内建筑有初、高中教学楼、多功能综合楼、图书馆、体育馆、办公楼、校史室、食堂等;学生电脑室、理化生实验室、音乐室、美术室、科技活动室、理化生探究室、数字青少年宫等各功能室一应俱全;并拥有青春小广场、室内羽毛球场、生物园、地理园和大形塑胶田径场等五千多平方米专属学生课外活动场所。
不同地区的中考分数线设置标准不同。
1.一般来说,中考成绩达到400分以上就能选择普通高中或者各种职校但是要进入公立的普通高中至少需要70%左右的得分率,也就是说3大主科的国语、数学、英语的平均分数在84分以上。
2.对于一般省份来说,中考满分是750分,600分以上基本可以上重点高中,而达到450分的成绩或许能考上一所很普通的高中。因此,具体多少分可以上高中还需参考当地中考分数线的设置。
3.中考对人生的意义在于它是人生的第一个转折点,能够让孩子懂得把握机遇的重要性,了解参加中考是为自己的未来赢得更好的起点、更宽广的途径。中考成绩决定了孩子是否能够升入好的高中,进入一个良好的平台,这个平台上的“师资力量”和“校园风气”对孩子影响至关重要。4.同时,中考也是人生的第一次考验,家长需要给予孩子富足的精神支持,陪伴他、激励他、相信他、欣赏他、帮助他做好人生的第一次正确的选择,成就他美好的未来。总之,中考对于人生的意义在于它是人生的一个分岔口,能够影响孩子未来的发展方向和机会。中考是人生的第一道分水岭。50%左右的初中生会升入普通高中,50%左右的人会升入职业高中。上普高之后,以后的目标是继续学习普通文化课,为以后继续升大学做准备。上职高之后,一是学习文化知识,二是学习一技之长,为将来从业做准备。当然,也有一部分同学可以通过从职高升入相应的大学,继续深造。但是上大学的比例绝对没有普高的比例高。这个每个初中生,初三生必须明白。