2023招生计划:
专业 | 科类 | 计划类型 | 学费 | 计划人数 | 报考要求 |
(元/学年) | |||||
交通运输类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 6 | 含交通运输+信息与计算科学双学士学位项目 |
土木类(智慧建造与智能工程) | 理工 | 普通类 | 5500 | 2 | 含土木工程+金融学双学士学位项目 |
外国语言文学类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 1 | |
建筑类(建筑与规划) | 理工 | 普通类 | 5500 | 3 | |
机械类(智能制造与智能装备) | 理工 | 普通类 | 5500 | 7 | 工业工程专业为工业工程+统计学双学士学位项目 |
法学 | 理工 | 普通类 | 5000 | 1 | |
理科试验班类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 6 | 詹天佑“3+5”本博贯通拔尖创新人才培养特区,本科阶段类内专业任选。只招有该专业志愿考生 |
(詹天佑本博直升试点班) | |||||
理科试验班(数学与统计) | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | |
理科试验班 | 理工 | 普通类 | 5500 | 4 | |
(智能光电与纳米技术) | |||||
电子信息类(通信与控制) | 理工 | 普通类 | 5500 | 9 | |
电气类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | 含电气工程及其自动化+经济学双学士学位项目 |
经济管理试验班 | 理工 | 普通类 | 5000 | 5 | |
计算机类 | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | |
软件工程 | 理工 | 普通类 | 5500 | 5 | 三四年级学费每学年人民币1.6万元 |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 559/5051 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/5983 |
2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 543/7356 |
2022 | 本科一批A段 | 威海校区 | 529/9788 |
2023招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2023 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 商务英语 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 园林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 黑龙江 | 园艺(观赏园艺方向) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 土木工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 地理信息科学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 城乡规划 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 工商管理类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 黑龙江 | 林业工程类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 7 |
2023 | 黑龙江 | 林业工程类(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 林学类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 4 |
2023 | 黑龙江 | 水土保持与荒漠化防治 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 法学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 黑龙江 | 环境工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 环境科学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 生物科学类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 草业科学(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 草坪科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 计算机类 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 车辆工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 黑龙江 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 3 |
2023 | 黑龙江 | 金融学 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2023 | 黑龙江 | 风景园林 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 5 |
2023 | 黑龙江 | 风景园林(梁希实验班) | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 1 |
2023 | 黑龙江 | 食品科学与工程 | 普通考生 | 理工 | 本科一批 | 2 |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/8038 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/9066 |
2023招生计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2023 | 黑龙江 | 财政学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:财政学、税收学 |
2023 | 黑龙江 | 金融学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 黑龙江 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 黑龙江 | 经济学类 | 统招 | 文史 | 1 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2023 | 黑龙江 | 公共管理类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 |
2023 | 黑龙江 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 文史 | 2 | -- |
2023 | 黑龙江 | 社会学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域) |
2023 | 黑龙江 | 文化产业管理 | 统招 | 文史 | 1 | -- |
2022录取分数线:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/2123 |
按照教育部回复网友说法,211工程和985工程已经统筹为双一流大学建设,985、211大学不再评选。
我们可以这样理解,曾经的985大学变为了双一流大学中的42所世界一流大学建设高校,曾经的211院校变为了世界一流学科建设高校,当然有一些目前发展不错、实力较强的院校也入选了双一流大学建设,名单是动态的。
不管是曾经的985大学还是211大学,还是现在的双一流大学,都是非常好的大学,代表了中国最好的一批大学,特别是世界一流大学建设高校。
答:厉害。
主要有以下3个方面可以展现双一流大学的优秀之处:
1、统筹了“985工程”和“211工程”
众所周知,不论是985大学,还是211大学,在高等教育发展历史中,这两个词都代表了我国实力较为出众的院校。
经过“双一流”建设项目的统筹后,将原有的高校实力按照现有的发展状况进行了划分,让优秀高校的名单更为精准,更具参考性。
2、经过教育部认可的学科实力
目前,“双一流”建设项目分为一流大学建设高校和一流学科建设高校,双一流大学均有教育部认可的世界一流建设学科,标志着其学科实力的强大。
以“双非”院校天津工业大学为例,该院校的现代纺织学科群是世界一流建设学科,而在教育部第四轮学科评估中,该学科也获得了A+的结果,由此可见其学科实力的强大。
3、院校拥有较高的录取分数
作为实力的代表之一,双一流大学的录取分数自然也不会低,以“双非”院校西南石油大学为例,该院校2019年在四川的理科录取分为579分,文科录取分为550分。
作为对比,西南石油大学的理科录取分数,远高于西南民族大学,即便后者是新中国最早建立的民族院校,也是我国的中央部属高校。
总结:从统筹了985、211项目,拥有教育部认可的学科实力、拥有较高的录取分数的方面来看,双一流大学自然是厉害。