2016年工资纳税税率表
2016年实行7级超额累进个人所得税税率表
应纳个人所得税税额= 应纳税所得额× 适用税率- 速算扣除数
扣除标准3500元/月(2011年9月1日起正式执行)(工资、薪金所得适用)
个税免征额3500元 (工资薪金所得适用) 。具体表格如下:
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 | |
含税级距 | 不含税级距 | |||
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的'部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 |
2016年工资扣税的标准如上文上表所示,您可以对照上表计算您每个月应交的工资税为多少。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.