首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

深圳华强的十大股东

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质
1 深圳华强集团有限公司 49997.78万 74.965% 流通受限股份
2 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 329.98万 0.495% 流通A股
3 光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划 252.17万 0.378% 流通A股
4 俞海熊 1.02万 0.283% 流通A股
5 周遵文 150.56万 0.226% 流通A股
6 叶桥基 141.84万 0.213% 流通A股
7 韩秀珍 134.54万 0.202% 流通A股
8 朱美华 122.39万 0.184% 流通A股
9 李来杰 121.81万 0.183% 流通A股
10 蔡林森 105.56万 0.158% 流通A股

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com