发布网友 发布时间:2022-04-25 18:23
共4个回答
懂视网 时间:2022-08-04 09:15
1、郑荣植在2007-2011年的世界排名并不理想,在50-90名之间浮动,但后几年郑荣植勇攀高峰。
2、在2016年刷新乒乓球世界排名榜,取得前10成绩,对于乒乓球运动员来说能达到前十十分不容易,背后付出的努力是常人做不到的。
3、2017年迎来的他的更高峰,2017年2月取得世界第7的成绩,前一个季度基本维持在前十位置。
4、2018年更是击败了中国乒乓球猛将樊振东,不过还是败在了我国乒乓球员马龙手下。2016年里约奥运会韩国乒乓球国家代表运动员。2019年11月10日,2019年乒乓球团体世界杯男团决赛,韩国队1-3不敌中国队获得亚军。近几年 一直维持在世界排名30之内。
热心网友 时间:2023-06-01 13:37
排名 变化 姓名 协会 积分
1 1 马龙 中国 3339
2 2 樊振东 中国 3232
3 3 许昕 中国 3142
4 5 张继科 中国 2965
5 4 奥恰洛夫 德国 2954
6 7 庄智渊 中华台北 2842
7 6 水谷隼 日本 2775
8 10 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2747
9 波尔 德国 2739
10 9 方博 中国 2716
11 8 弗雷塔斯 葡萄牙 2707
12 11 黄镇廷 中国 2635
13 12 郑荣植 韩国 2615
14 13 丹羽孝希 日本 2598
15 15 闫安 中国 2565
16 14 朱世赫 韩国 2555
17 16 唐鹏 中国 2540
18 20 加西纳 克罗地亚 2525
19 17 李尚洙 韩国 2511
20 18 大岛祐哉 日本 2494
21 19 高宁 新加坡 2477
22 25 吉奥尼斯 希腊 2456
23 22 菲格尔 奥地利 2451
24 21 吉村真晴 日本 2450
25 23 加尔多斯 奥地利 2433
26 27 阿波罗尼亚 葡萄牙 2416
27 32 高兹 法国 2414
28 26 松平健太 日本 2413
29 24 张宇镇 韩国 2407
30 31 LI Ping ^ 卡塔尔 2400
31 28 森园政崇 日本 2397
32 34 什巴耶夫 俄罗斯 2381
33 29 阿斯萨 埃及 2370
34 30 吉雷尔 瑞典 2362
35 32 梁靖昆 中国 2346
36 47 村松雄斗 日本 2344
37 48 阿鲁纳 尼日利亚 2338
38 56 吉田海伟 日本 2334
39 37 斯特格 德国 2324
40 60 王增羿 波兰 2319
41 39 金珉锡 韩国 2313
42 35 菲鲁斯 德国 2312
43 41 弗兰兹卡 德国 2305
44 36 K-卡尔松 瑞典 2304
45 38 J-蒙泰罗 葡萄牙 2295
46 40 Ad-马滕特 法国 2293
47 53 陈卫星 奥地利 22
48 44 古斯塔沃-坪井 巴西 2283
49 43 KIM Donghyun 韩国 2274
50 52 WANG Yang ^ 斯洛伐克 2273+
2016年02月23日
热心网友 时间:2023-06-01 13:37
2009年10月国际乒联排名(男子前50位)
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 王皓 中国 12812
2 (<<) 马龙 中国 12690
3 (4) 马琳 中国 12677
4 (3) 波尔 德国 12612
5 (<<) 王励勤 中国 12595
6 (<<) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 12335
7 (<<) 郝帅 中国 12325
8 (12) 梅兹 丹麦 12280
9 (<<) 陈玘 中国 12242
10 (8) 朱世赫 韩国 12233
11 (10) 吴尚垠 韩国 12154
12 (11) 水谷隼 日本 12141
13 (15) 施拉格 奥地利 12111
14 (13) 奥恰洛夫 德国 12080
15 (17) 张钰 中国 12067
16 (14) 格林卡 希腊 12056
17 (16) 庄智渊 中华台北 12049
18 (<<) 柳承敏 韩国 12031
19 (20) 张继科 中国 12025
20 (19) 李静 中国 12022
21 (<<) 佩尔森 瑞典 12018
22 (24) 江天一 中国 11988
23 (25) 陈卫星 奥地利 11975
24 (22) 普里莫拉茨 克罗地亚 11969
24 (26) 吉田海伟 日本 11969
26 (23) 高宁 新加坡 11961
27 (<<) 苏斯 德国 11957
28 (<<) 唐鹏 中国 11943
29 (<<) 高礼泽 中国 11928
30 (31) 鲍姆 德国 11921
31 (30) 尹在荣 韩国 11913
32 (34) 克里桑 罗马尼亚 117
33 (<<) 韩阳 日本 111
34 (35) 李廷佑 韩国 11875
35 (32) 加尔多斯 奥地利 11871
36 (<<) 张超 中国 11863
37 (<<) 李平 中国 11859
38 (<<) 谭瑞午 克罗地亚 11855
39 (42) 吉奥尼斯 希腊 11852
40 (39) 许昕 中国 11852
41 (40) 邱贻可 中国 11851
42 (41) 金廷勋 韩国 11840
43 (44) 托奇克 斯洛文尼亚 11828
44 (46) 斯特格 德国 11819
45 (59) 库兹明 俄罗斯 11811
46 (48) 斯米尔诺夫 俄罗斯 11809
47 (49) 王增羿 波兰 11809
48 (47) 蒋澎龙 中华台北 11802
49 (53) 勒古 法国 11794
50 (45) M-塞弗 比利时 117
热心网友 时间:2023-06-01 13:38
乒乓球男子世界排名(前五名):【截止时间:2016年2月】
注:世界排名积分的计算:上月的世界排名分+本次参赛的基本分+奖励分(或减罚分)-去年同月参赛基本分。
热心网友 时间:2023-06-01 13:39
张继科 第一啊