发布网友 发布时间:2022-04-24 19:56
共4个回答
热心网友 时间:2023-10-09 05:45
英格兰队23人名单
英格兰男子足球队
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
热心网友 时间:2023-10-09 05:46
英格兰30*名单:
守门员:詹姆斯(朴茨茅斯)、格林(西汉姆)、哈特(曼城)
后卫:阿什利-科尔(切尔西)、特里(切尔西)、费迪南德(曼联)、格伦-约翰逊(利物浦)、莱德利-金(热刺)、卡拉格(利物浦)、厄普森(西汉姆)、道森(热刺)、拜恩斯(埃弗顿)、沃尔诺克(维拉)
前卫:杰拉德(利物浦)、兰帕德(切尔西)、卡里克(曼联)、米尔纳(维拉)、沃尔科特(阿森纳)、巴里(曼城)、乔-科尔(切尔西)、霍德斯通(热刺)、帕克(西汉姆)、列侬(热刺)、亚当-约翰逊(曼城)、赖特-菲利普斯(曼城)
前锋:鲁尼(曼联)、克劳奇(热刺)、赫斯基(维拉)、达伦-本特(桑德兰)、迪福(热刺)
热心网友 时间:2023-10-09 05:46
英格兰男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
热心网友 时间:2023-10-09 05:47
英国?
英国下属的三个足协,英格兰,苏格兰,威尔士。都是单独参加世界杯欧洲杯的,本届世界杯只有英格兰参加。要是组成英国对,集成了英伦三岛的精英球员,我想吉格斯的悲剧不会发生了,再有英国对的世界杯成绩会好许多。