首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

05-09年山西的GDP排名是多少,人均是多少

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

  下面是2008年中国各省GDP排名

  中国各省GDP排名
  名次 GDP(亿元) 人均GDP(元)
  1 广东 29863 32142
  2 山东 25326 27148
  3 江苏 24738 32985
  4 浙江 17633 35730
  5 河南 14234 15056
  6 河北 13387 19363
  7 上海 11658 65473
  8 辽宁 10418 245
  9 四川 9657 11708
  10 北京 8879 57431
  11 湖北 8451 14733
  12 福建 8440 23663
  13 湖南 8366 13123
  14 黑龙江 7081 18463
  15 安徽 6906 11180
  16 内蒙古 6140 25558
  17 山西 5465 16143
  18 广西 5386 11417
  19 江西 5323 12204
  20 天津 5014 47972
  21 陕西 4806 12843
  22 吉林 4693 17211
  23 云南 4260 9459
  24 重庆 3938 14011
  25 3305 161
  26 贵州 2543 6742
  27 甘肃 2494 9527
  28 海南 1121 13361
  29 宁夏 769 12695
  30 青海 706 12809
  31 * 326 11567

  中国2001年各省.市.区国内生产总值统计
  2001年12月31日采集
  地区 总计 人均国内 全社会
  第一产业 第二产业 第三产业
  生产总值 劳动生产率
  (元) (元/人)
  全国 95933.3 14610.0 49069.0 32254.0 7548 13137
  北京 2817.6 93.0 1063.7 1660.9 25300 45445
  天津 1826.7 78.6 1.5 856.6 19986
  河北 5577.7 914.1 2744.3 1919.3 8300
  山西 1774.6 171.5 912.2 690.9 5444
  内蒙古 1545.5 361.3 624.4 559.7 14521
  辽宁 5033.1 545.0 2444.2 2043.9 12070 24199
  吉林 2032.5 409.6 880.8 742.0 70
  黑龙江 3561.0 408.9 1998.7 1153.4 9349
  上海 4950.8 85.5 2355.5 2509.8 37300
  江苏 9514.6 1088.4 4913.7 3512.5 12925
  浙江 6700.0 690.0 3440.0 2570.0 14550
  安徽 3290.1 754.2 1415.2 1120.7 9518
  福建 4258.4 652.4 1904.2 1701.8 12375 25526
  江西 2176.0 506.0 787.0 883.0
  山东 9438.3 1359.5 4654.5 3424.3 10465
  河南 55.0 1234.0 2662.3 1748.7
  湖北 4662.3 692.2 2313.7 1656.5
  湖南 3983.0 826.0 1570.0 1587.0 6054
  广东 10556.5 1004.5 5304.0 4248.0
  广西 2231.2 556.2 816.9 858.1 4697 8687
  海南 566.1 200.3 131.2 234.6
  重庆 1750.0 293.0 727.0 730.0 5655
  四川 4421.8 981.7 1756.9 1683.2
  贵州 1082.2 274.3 421.6 386.3 2865
  云南 2077.5 450.5 880.5 746.4 4872 9075
  * 138.6 37.5 32.2 69.0 5302
  陕西 1841.2 280.5 815.7 745.0 5015
  甘肃 1073.0 207.0 481.0 385.0 4173
  青海 300.8 42.8 132.3 125.7 5732
  宁夏 298.3 49.5 135.0 113.8
   1485.0 22005年全国各省GDP排名
  单位(亿元人民币)
   28544左右
  广东 21701.28
  山东 18468.3
  江苏 18272.12
   14000-15000(2004年为12820亿港元,2005年增长率8%左右)
  浙江 13365
  河南 10535.2
  河北 10116.6
  上海 9125
  辽宁 7920
  四川 7385.1
  北京 6814.5
  福建 87
  湖南 6237
  湖北 6000
  黑龙江 5510
  安徽 5375.8
  江西 4070
  广西 4063.3
  山西 4000(超过)
  内蒙 3822.7
  陕西 3674.75
  天津 3663.86
  吉林 3614.92
  云南 3400(预计)
  重庆 3069.1
   2680(预计)
  贵州 1910(预计)
  甘肃 14(预计)
  澳门 900-1000(2004年为827澳门元,2005增长率为8-9%)
  海南 903.6
  青海 543.2
  宁夏 525(预计)
  * 250.4
  87.0 0.0 558.0 78
  2006年各省GDP对比!
  名次 省份 GDP(亿) 增长率

  01 广东省 25969 14.1%

  02 山东省 21846.7 15.0%

  03 江苏省 21548 15.0%

  04 浙江省 159 13.9%

  05 河南省 124.09 14.0%

  06 河北省 11631.7 13.2%

  07 上海市 10296.17 12.2%

  08 辽宁省 9257 13.0%

  09 四川省 8637.8 12.3%

  10 北京市 7720.31 12.1%

  11 福建省 7501. 13.4%

  12 湖北省 7497.17 12.1%

  13 湖南省 7493 12.0%

  14 黑龙江 6216.84 12.0%

  15 安徽省 6141.88 12.9%

  16 广西区 4801.99 13.5%

  17 山西省 4746.52 11.7%

  18 江西省 4618.77 12.3%

  19 内蒙古 4790.11 18.6%

  20 陕西省 4383.91 12.5%

  21 天津市 4337.74 14.4%

  22 吉林省 4249.22 13.0%

  23 云南省 4001.86 11.9%

  24 重庆市 3486.2 12.3%

  25 区 3063.15 11.2%

  26 贵州省 2259.67 10.1%

  27 甘肃省 2246.00 10.6%

  28 海南省 1052.43 12.5%

  29 宁夏区 706.98 12.4%

  30 青海省 1.05 12.2%

  31 *区 290.05 13.4%
  2004中国各省(31个)GDP排名
  2004年中国各省市自治区GDP总量排名 (澳门除外)
  名次 名称 GDP总量(RMB) 比上年增长
  1 广东 16040亿元 14.2%
  2 山东 15490.7亿元 15.3%
  3 江苏 15512.35亿元 14%以上
  4 浙江 11243亿元 14.3%
  5 河北 8836.9亿元 12.9%
  6 河南 8815.09亿元 13.7%
  7 上海 7450.27亿元 13.6%
  8 辽宁 6872.65亿元 12.8%
  9 四川 6556亿元 12.7%
  10 湖北 6320亿元 11.5%
  11 福建 6053亿元 12.1%
  12 湖南 5612.26亿元 12.0%
  13 黑龙江 5303亿元 11.7%
  14 安徽 4812.7亿元 12.5%
  15 北京 4283.3亿元 13.2%
  16 江西 3500亿元 13.2%
  17 广西 3320.10亿元 11.8%
  18 山西 3042.4亿元 14.1%
  19 云南 2959.48亿元 11.5%
  20 吉林 2958.21亿元 12.2%
  21 天津 2931.88亿元 15.7%
  22 陕西 2883.5亿元 12.9%
  23 内蒙古 2700亿元 20.0%
  24 重庆 2650亿元 12.0%
  25 2203亿元 11.4%
  26 贵州 1591.9亿元 11.4%
  27 甘肃 1540亿元 11%
  28 海南 790.12亿元 10.4%
  29 青海 465.73亿元 12.3%
  30 宁夏 460.3亿元 11.%
  31 * 200亿元 2003年为150亿元
  2007年中国各省人均GDP

  排名 省份 人均GDP 生产总值GDP 人口

  1. 上海市 592元 12001.16亿 1858.00万

  2. 北京市 55151元 9006.23亿 1633.00万

  3. 天津市 45007元 5018.28亿 1115.00万

  4. 浙江省 36835元 18638.36亿 5060.00万

  5. 江苏省 33524元 25560.10亿 7624.50万

  6. 广东省 32462元 30673.71亿 9449.00万

  7. 山东省 27637元 25887.67亿 9367.00万

  8. 辽宁省 254元 11021.73亿 4298.00万

  9. 福建省 25580元 9160.14亿 3581.00万

  10. 内蒙古 25026元 6018.81亿 2405.06万

  11. 河北省 19967元 13863.50亿 6943.20万

  12. 吉林省 19144元 5226.08亿 2729.82万
  全 国 18665元 246619.00亿 132129.00万

  13. 黑龙江 18507元 7077.20亿 3824.00万

  14. 山西省 16790元 5696.15亿 3392.58万

  15. 区 16678元 3494.42亿 2095.19万

  16. 河南省 16088元 15058.07亿 9360.00万

  17. 湖北省 16055元 9150.01亿 5699.00万

  18. 重庆市 14602元 4111.82亿 2816.00万

  19. 海南省 14551元 1229.亿 845.03万

  20. 湖南省 14390元 9145.00亿 6355.00万

  21. 陕西省 14327元 5369.85亿 3748.00万

  22. 青海省 13796元 760.96亿 551.60万

  23. 宁夏区 13669元 834.16亿 610.25万

  24. 四川省 12926元 10505.30亿 8127.00万

  25. 江西省 12520元 5469.25亿 4368.41万

  26. 广西区 12345元 5885.88亿 4768.00万

  27. *区 12043元 342.19亿 284.15万

  28. 安徽省 12007元 7345.69亿 6118.00万

  29. 云南省 10460元 4721.77亿 4514.00万

  30. 甘肃省 10313元 2669.20亿 2617.16万

  31. 贵州省 6817元 2710.28亿 3975.48万

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com