发布网友 发布时间:2022-04-22 01:12
共1个回答
热心网友 时间:2023-07-18 20:25
按GDP总量排名 (亿元)
省份 P总 量 总人口(万人) 人均排名
1广东 13788.90 9332 6
2 江苏 12098.80 7768 5
3 山东 10378 9098 8
4 浙江 9798 5009 4
5 河南 7074.09 9008 16
6 河北 7060.40 6856 12
7 上海 6250.84 1678 1
8 辽宁 6030.60 6029 11
9 四川 5456.20 8423 23
10 湖北 5395.95 4328 9
11 福建 5242.07 50 15
12 湖南 4633 3487 7
13 黑龙江 4433 59 20
14 安徽 3973.20 1382 2
15 北京 3202.21 4287 26
16 江西 2825.43 4142 27
17 广西 2733.39 4490 28
18 吉林 2521 36 18
19 云南 2458 2729 13
20 陕西 2398.58 3609 25
21 山西 2445 3298 17
22 天津 2386.96 1010 3
23 重庆 2118.38 3098 21
24 内蒙古 2092.86 1925 10
25 1875 2560 29
26 贵州 1344.41 3524 31
27 甘肃 1301.10 2377 30
28 海南 698.90 780 14
29 青海 398 560 19
30 宁夏 387 518 22
31 * 186.69 260 24
这是2006年的,后面数字就是人均数,明白吗?
人均排名 省区 人均GDP(元RMB)
01上海 52378
02 北京 45652
03 天津 35791
04 浙江 28318
05 广东 26134
06 江苏 24584
07 山东 20118
08 辽宁 18781
09 福建 18476
10 内蒙 16032
11 河北 14858
12 黑龙江 14436
13 13652
14 吉林 13347
15 山西 11994
16 海南 11049
17 河南 10842
18 青海 10085
19 湖北 9973
20 陕西 9918
21 重庆 9761
22 江西 9501
23 湖南 9312
24 * 9149
25 宁夏 33
26 四川 8465
27 广西 8311
28 安徽 8292
29 云南 7701
30 甘肃 7232
31 贵州 43